Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định mới về học phí năm học 2023-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP?
Quy định mới về học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2023-2024 như thế nào?
Căn cứ theo quy định khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2023/NĐ-CP) có nêu rõ quy định mới về học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2023-2024 như sau:
- Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.
- Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt
Đồng thời tại Điều 3 Nghị định 97/2023/NĐ-CP có nêu rõ như sau:
- Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.
- Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định 97/2023/NĐ-CP
Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định mới về học phí năm học 2023-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP? (Hình từ Internet)
Quy định mới về học phí đối với giáo dục đại học như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 97/2023/NĐ-CP) có quy định mới về học phí đối với giáo dục đại học như sau:
Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm học 2020 - 2021, mức cụ thể như sau:
(1) Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 980 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.170 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 980 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.170 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.170 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.430 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 1.430 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 980 |
(2) Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 2.050 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 2.400 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 2.050 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 2.400 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 2.400 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 5.050 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 5.050 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 2.050 |
Học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 như sau:
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
Khối ngành | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.200 | 1.350 | 1.520 | 1.710 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.350 | 1.520 | 1.710 | 1.930 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.450 | 1.640 | 1.850 | 2.090 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.850 | 2.090 | 2.360 | 2.660 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 2.450 | 2.760 | 3.110 | 3.500 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200 | 1.500 | 1.690 |
Quy định mới về học phí đối với giáo dục nghề nghiệp như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 97/2023/NĐ-CP) có nêu rõ quy định mớivề học phí đối với giáo dục nghề nghiệp như sau:
(1) Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 như sau:
Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng
TT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
1 | Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý | |
1.1 | Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý | 780 |
1.2 | Nghệ thuật | 940 |
2 | Khoa học, pháp luật và toán | 940 |
3 | Kỹ thuật và công nghệ thông tin | 940 |
4 | Sản xuất, chế biến và xây dựng | 940 |
5 | Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y | 780 |
6 | Sức khỏe | 1.140 |
7 | Dịch vụ, du lịch và môi trường | 940 |
8 | An ninh, quốc phòng | 940 |
(2) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng
TT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 |
1 | Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý | |
1.1 | Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý | 1.640 |
1.2 | Nghệ thuật | 1.920 |
2 | Khoa học, pháp luật và toán | 1.920 |
3 | Kỹ thuật và công nghệ thông tin | 1.920 |
4 | Sản xuất, chế biến và xây dựng | 1.920 |
5 | Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y | 1.640 |
6 | Sức khỏe | 4.040 |
7 | Dịch vụ, du lịch và môi trường | 1.920 |
8 | An ninh, quốc phòng | 1.920 |
Mức trần học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 như sau:
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:
Đơn vị: Nghìn đồng/học sinh, sinh viên/tháng
TT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 |
1 | Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh, quản lý | 1.248 | 1.328 | 1.360 | 1.600 |
2 | Khoa học, pháp luật và toán | 1.326 | 1.411 | 1.445 | 1.700 |
3 | Kỹ thuật và công nghệ thông tin | 1.870 | 1.992 | 2.040 | 2.400 |
4 | Sản xuất, chế biến và xây dựng | 1.794 | 1.909 | 1.955 | 2.300 |
5 | Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y | 1.287 | 1.370 | 1.400 | 1.650 |
6 | Sức khỏe | 2.184 | 2.324 | 2.380 | 2.800 |
7 | Dịch vụ, du lịch và môi trường | 1.560 | 1.660 | 1.700 | 2.000 |
8 | An ninh, quốc phòng | 1.716 | 1.820 | 1.870 | 2.200 |
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.