Kết quả lọc ảo lần cuối 2024? Điểm chuẩn sau lọc ảo có khi nào? Kết quả lọc ảo lần 6 2024 có chưa?
Kết quả lọc ảo lần cuối 2024? Điểm chuẩn sau lọc ảo có khi nào? Kết quả lọc ảo lần 6 2024 có chưa?
Lọc ảo nguyện vọng 2024 hay được hiểu là xử lý nguyện vọng, là quy trình xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trên cơ sở đó lập danh sách thí sinh trúng tuyển (theo khoản 4 Điều 2 Quy chế tuyền sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT)
Căn cứ tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 hướng dẫn kết quả lọc ảo lần cuối 2024 (kết quả lọc ảo lần 6 2024) như sau:
TT | Các mốc thời gian | Nội dung | Chủ trì thực hiện | Phối hợp thực hiện |
1 | Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 12/8 | Rà soát CSDL trên Hệ thống | Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL | CSĐT |
2 | Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 13/8 | Tải CSDL trên Hệ thống về rà soát và tổ chức xét tuyển | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL |
3 | Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 14/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 1 của CSĐT lên Hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh của CSĐT) | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
4 | 16 giờ ngày 14/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
5 | 16 giờ ngày 14/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
6 | Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 15/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 2 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
7 | 16 giờ ngày 15/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
8 | 16 giờ ngày 15/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
9 | Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 16/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 3 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
10 | 11 giờ ngày 16/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
11 | 11 giờ ngày 16/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
12 | Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 16/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 4 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
13 | 16 giờ ngày 16/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
14 | 16 giờ ngày 16/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
15 | Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 17/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 5 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
16 | 11 giờ ngày 17/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
17 | 11 giờ ngày 17/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
18 | Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 17/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
19 | 16 giờ ngày 17/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 | Vụ GDĐH, Cục CNTT | CSĐT |
20 | 16 giờ ngày 17/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
21 | Trước 17 giờ ngày 17/8 | Các CSĐT nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. | CSĐT | Vụ GDĐH, Cục CNTT |
Như vậy, từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 17/8 sẽ tải lên Hệ thống kết quả lọc ảo lần 6 2024. Sau đó, 16 giờ ngày 17/8 sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng đại học lần cuối và tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6.
Theo đó, kết quả lọc ảo lần cuối 2024 (kết quả lọc ảo lần 6 2024) sẽ có vào 16 giờ chiều nay, điểm chuẩn sau lọc ảo sẽ được các trường thực hiện công bố từ 17 giờ chiều nay.
Kết quả lọc ảo lần cuối 2024? Điểm chuẩn sau lọc ảo có khi nào? Kết quả lọc ảo lần 6 2024 có chưa? (Hình từ Internet)
Giờ công bố điểm chuẩn các trường đại học 2024?
Căn Phụ lục VII Tổ chức xét tuyển, xử lý NVXT trên Hệ thống ban hành kèm theo Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 thì lịch lọc ảo nguyện vọng của Bộ Giáo dục sẽ trả kết quả cho các trường sau khi phiên lọc ảo cuối cùng kết thúc vào 16h ngày 17/8/2024.
Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.
Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2024 dự kiến như sau:
(1) Đại học phía Bắc
STT | Trường | Ngày dự kiến |
1 | Học viện An ninh nhân dân | 18/8 |
2 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 19/8 |
3 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17/8 |
4 | Đại học Luật Hà Nội | 17/8 |
5 | Học viện Tài chính | 17/8 - 18/8 |
6 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | 19/8 |
7 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19/8 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân | 19/8 |
9 | Học viện Ngân hàng | 17/8 |
10 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 17/8 |
11 | Đại học Mở Hà Nội | 17/8 - 18/8 |
(2) Đại học phía Nam
STT | Trường | Ngày dự kiến |
1 | Đại học Khoa học sức khỏe - ĐHQGHCM | 19/8 |
2 | Đại học Y dược Cần Thơ | 19/8 |
3 | Đại học Cửu Long | 18/8 |
4 | Đại học Cần Thơ | 18/8 |
5 | Đại học Văn hóa TPHCM | 18/8 |
6 | Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | 18/8 |
7 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17/8 |
8 | Đại học Thủ Dầu Một | 17h ngày 17/8 |
9 | Đại học Việt Đức | 17/8 |
10 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM | 17/8 |
11 | Đại học Khoa học sức khỏe - ĐHQGHCM | 19/8 |
12 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 17/8 |
13 | Đại học Luật TPHCM | 18/8 |
14 | Đại học Kiến Trúc TPHCM | 18/8 |
15 | Đại học Tài chính - Marketing | 18/8 |
16 | Đại học Gia Định | 17/8 |
17 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 18/8 |
18 | Đại học Nha Trang | 17/8 |
19 | Đại học Công thương TPHCM | 17/8 |
20 | Đại học Công nghệ TPHCM | 17/8 |
21 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 17/8 |
22 | Đại học Bách khoa TPHCM | 17 giờ ngày 17/8 |
23 | Đại học Văn Hiến | 18/8 |
24 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | 18/8 |
25 | Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM | 18/8 |
26 | Đại học Kinh tế luật - Đại học Quốc gia TPHCM | 17/8 |
27 | Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM | 18/8 |
28 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM | 18/8 |
29 | Đại học Kinh tế TPHCM | 17/8 |
30 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM | 18/8 |
31 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 18/8 |
32 | Đại học Mở TPHCM | 18/8 |
33 | Đại học Tôn Đức Thắng | 18/8 |
34 | Đại học Văn Lang | 17/8 |
35 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 17/8 |
36 | Đại học Nông lâm TPHCM | 18/8 |
37 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 18/8 |
38 | Đại học Y Dược TP.HCM | 19/8 |
39 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 19/8 |
40 | Đại học Sài Gòn | 19/8 |
41 | Đại học Sư phạm TPHCM | 19/8 |
Lưu ý: Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2024 trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Hướng dẫn tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2024?
Để tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2024 tại Thisinh.thithptquocgia.edu.vn 2024, thí sinh thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào website: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn -> Tiến hành đăng nhập -> Thí sinh nhập mã xác nhận -> bấm Đăng nhập.
Bước 2: Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập, thí sinh nhấp vào mục Tra cứu và chọn [Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển] để tra cứu.
Bước 3: Xem kết quả xét tuyển
Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là “Đỗ” hoặc “Trượt”. Nếu kết quả hiển thị là “Trượt”, nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.