Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền đáp ứng tiêu chuẩn EU GMP năm 2024?
Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền đáp ứng tiêu chuẩn EU GMP năm 2024?
Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BYT quy định Danh mục 93 thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp như sau:
STT (1) | Tên hoạt chất (2) | Nồng độ - Hàm lượng (3) | Dạng bào chế (4) | Đơn vị tính (5) | Nhóm tiêu chí kỹ thuật (6) |
1 | Acyclovir | 400mg | Viên | Viên | 2 |
2 | Acyclovir | 800mg | Viên | Viên | 2 |
3 | Albendazole | 400mg | Viên | Viên | 2 |
4 | Allopurinol | 300mg | Viên | Viên | 2 |
5 | Amisulpride | 100mg | Viên | Viên | 2 |
6 | Amisulpride | 200mg | Viên | Viên | 2 |
7 | Atenolol | 50mg | Viên | Viên | 2 |
8 | Atorvastatin | 10mg | Viên | Viên | 2 |
9 | Atorvastatin | 20mg | Viên | Viên | 2 |
10 | Bambuterol hydrochloride | 10mg | Viên | Viên | 2 |
11 | Betahistine dihydrochloride | 16mg | Viên | Viên | 2 |
12 | Bisoprolol fumarate | 5mg | Viên | Viên | 2 |
13 | Bisoprolol fumarate | 2,5mg | Viên | Viên | 2 |
14 | Bisoprolol fumarate | 10mg | Viên | Viên | 2 |
15 | Carvedilol | 12,5mg | Viên | Viên | 2 |
16 | Cefazolin | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
17 | Cefepime | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
18 | Cefepime | 2g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
19 | Cefoperazone | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
20 | Cefoperazone | 2g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
21 | Cefoperazone; Sulbactam | 500mg; 500mg | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
22 | Cefoperazone; Sulbactam | 1g; 500mg | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
23 | Cefoperazone; Sulbactam | 1g; 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
24 | Cefotaxime | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
25 | Cefotaxime | 2g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
26 | Cefotiam | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
27 | Ceftazidime | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
28 | Ceftazidime | 2g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
29 | Ceftazidime | 500mg | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
30 | Ceftizoxime | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
31 | Ceftriaxone | 1g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
32 | Cefuroxime | 750mg | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
33 | Cefuroxime | 1,5g | Thuốc tiêm | Lọ | 2 |
34 | Cetirizin dihydrochloride | 10mg | Viên | Viên | 2 |
35 | Ciprofloxacin | 500mg | Viên | Viên | 2 |
36 | Clopidogrel | 75mg | Viên | Viên | 2 |
37 | Colchicine | 1mg | Viên | Viên | 2 |
38 | Diosmin; Hesperidin | 450mg; 50mg | Viên | Viên | 2 |
39 | Domperidone | 10mg | Viên | Viên | 2 |
40 | Eperisone hydrochloride | 50mg | Viên | Viên | 2 |
41 | Esomeprazole | 40mg | Viên bao tan ở ruột | Viên | 2 |
42 | Esomeprazole | 20mg | Viên bao tan ở ruột | Viên | 2 |
43 | Etoricoxib | 90mg | Viên | Viên | 2 |
44 | Etoricoxib | 120mg | Viên | Viên | 2 |
45 | Ezetimibe | 10mg | Viên | Viên | 2 |
46 | Fexofenadine hydrochloride | 120mg | Viên | Viên | 2 |
47 | Fexofenadine hydrochloride | 60mg | Viên | Viên | 2 |
48 | Fluconazole | 150mg | Viên nang | Viên | 2 |
49 | Gabapentin | 300mg | Viên | Viên | 2 |
50 | Galantamine | 4mg | Viên | Viên | 2 |
51 | Ibuprofen | 400mg | Viên | Viên | 2 |
52 | Ibuprofen; Paracetamol | 200mg; 325mg | Viên | Viên | 2 |
53 | Irbesartan | 150mg | Viên | Viên | 2 |
54 | Irbesartan | 300mg | Viên | Viên | 2 |
55 | Lamivudine | 100mg | Viên | Viên | 2 |
56 | Lamotrigine | 50mg | Viên | Viên | 2 |
57 | Lansoprazole | 30mg | Viên nang | Viên | 2 |
58 | Levetiracetam | 500mg | Viên | Viên | 2 |
59 | Levocetirizine dihydrochloride | 5mg | Viên | Viên | 2 |
60 | Levofloxacin | 500mg | Viên | Viên | 2 |
61 | Levofloxacin | 250mg | Viên | Viên | 2 |
62 | Linezolid | 600mg | Viên | Viên | 2 |
63 | Magnesi lactate dihydrate; Vitamin B6 | 470mg; 5mg | Viên | Viên | 2 |
64 | Meloxicam | 7,5mg | Viên | Viên | 2 |
65 | Metformin hydrochloride | 1000mg | Viên | Viên | 2 |
66 | Mirtazapin | 30mg | Viên | Viên | 2 |
67 | Montelukast | 10mg | Viên | Viên | 2 |
68 | Montelukast | 5mg | Viên | Viên | 2 |
69 | Nabumeton | 500mg | Viên | Viên | 2 |
70 | Nebivolol | 5mg | Viên | Viên | 2 |
71 | Olanzapin | 5mg | Viên | Viên | 2 |
72 | Olanzapin | 10mg | Viên | Viên | 2 |
73 | Paracetamol | 500mg | Viên | Viên | 2 |
74 | Paracetamol; Tramadol hydrocloride | 325mg; 37,5mg | Viên | Viên | 2 |
75 | Pcrindopril tert-butylamine | 4mg | Viên | Viên | 2 |
76 | Piracetam | 800mg | Viên | Viên | 2 |
77 | Quetiapine | 200mg | Viên | Viên | 2 |
78 | Quetiapine | 100mg | Viên | Viên | 2 |
79 | Rabeprazole natri | 20mg | Viên bao tan ở ruột | Viên | 2 |
80 | Rivaroxaban | 15mg | Viên | Viên | 2 |
81 | Rosuvastatin | 10mg | Viên | Viên | 2 |
82 | Rosuvastatin | 20mg | Viên | Viên | 2 |
83 | Rosuvastatin | 5mg | Viên | Viên | 2 |
84 | Spiramycin | 3.000.000 IU | Viên | Viên | 2 |
85 | Sulpiride | 50mg | Viên | Viên | 2 |
86 | Telmisartan | 80mg | Viên | Viên | 2 |
87 | Telmisartan | 40mg | Viên | Viên | 2 |
88 | Tenofovir disoproxil fumarate | 300mg | Viên | Viên | 2 |
89 | Trimetazidine hydrochloride | 20mg | Viên | Viên | 2 |
90 | Trimetazidine hydrochloride | 35mg | Viên giải phóng có kiểm soát | Viên | 2 |
91 | Valsartan | 80mg | Viên | Viên | 2 |
92 | Venlafaxin | 75mg | Viên | Viên | 2 |
93 | Vitamin B1; Vitamin B6; Vitamin B12 | 100mg; 200mg; 200mcg | Viên | Viên | 2 |
Ghi chú:
1. Về cách ghi tên hoạt chất của thuốc:
- Thuốc có cách ghi danh pháp khác với cách ghi tên hoạt chất tại Cột (2) và cách ghi này được ghi tại các tài liệu chuyên ngành về dược (như Dược điển, Dược thư Quốc gia và các tài liệu khác) thì vẫn thuộc danh mục (Ví dụ: Paracetamol hay Acetaminophen; Acyclovir hay Aciclovir; Cefuroxime hoặc Cefuroxim; Sodium hay Natri; Hydrochloride hoặc Hydroclorid ...).
- Trường hợp hoạt chất tại Cột (2) không ghi gốc muối thì các thuốc có dạng muối khác nhau của hoạt chất này sau khi quy đổi về dạng base có cùng nồng độ - hàm lượng tại Cột (3) (nếu có cùng chỉ định, liều điều trị) thì vẫn thuộc danh mục.
2. Việc tham dự thầu của thuốc có dạng bào chế khác với dạng bào chế ghi tại Cột (4) thực hiện theo quy định về đấu thầu thuốc.
3. “Đối với dạng bào chế của thuốc ghi tại Cột (4):
- Dạng bào chế “Viên”, “Thuốc tiêm” ghi tại Cột 4 là các dạng bào chế quy ước (Thuốc viên; Viên nén, Viên nang; Thuốc tiêm: Dung dịch tiêm, Hỗn dịch tiêm, Nhũ tương dùng đường tiêm).
- Các đơn vị, cơ sở y tế được xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định nhà thầu được chào thầu thuốc nhập khẩu đối với các thuốc có dạng bào chế đặc biệt hoặc thuốc có sinh khả dụng khác với dạng bào chế quy ước (Ví dụ: Viên bao tan ở ruột, Viên giải phóng có kiểm soát, Viên hòa tan nhanh, Viên sủi, Viên đặt dưới lưỡi; Thuốc tiêm đông khô, Thuốc tiêm liposome/nano/phức hợp lipid, Thuốc tiêm nhãn cầu, Thuốc tiêm tác dụng kéo dài, Thuốc tiêm định liều đóng sẵn trong dụng cụ tiêm ...)”.
4. Nhà thầu không được chào thầu thuốc nhập khẩu đối với thuốc có Nhóm tiêu chí kỹ thuật ghi tại Cột (6).
Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền đáp ứng tiêu chuẩn EU GMP năm 2024? (Hình từ Internet)
Tiêu chí xây dựng danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền đáp ứng tiêu chuẩn EU GMP?
Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 03/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc như sau:
Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc
Thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:
1. Có ít nhất từ 03 (ba) giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 03 (ba) hãng sản xuất trong nước đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật Nhóm 1, Nhóm 2 theo quy định tại Thông tư quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
2. Giá thuốc sản xuất trong nước (giá thuốc trúng thầu trung bình theo phương pháp tính trung bình cộng) không cao hơn so với giá thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương (phù hợp với các quy định ưu đãi cho thuốc sản xuất trong nước tại Luật Đấu thầu).
3. Có khả năng cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế.
Theo đó, thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:
- Có ít nhất từ 03 (ba) giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 03 (ba) hãng sản xuất trong nước đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật Nhóm 1, Nhóm 2 theo quy định tại Thông tư quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Giá thuốc sản xuất trong nước (giá thuốc trúng thầu trung bình theo phương pháp tính trung bình cộng) không cao hơn so với giá thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương (phù hợp với các quy định ưu đãi cho thuốc sản xuất trong nước tại Luật Đấu thầu 2023).
- Có khả năng cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế.
Thời gian cập nhật danh mục thuốc?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 03/2024/TT-BYT quy định cập nhật danh mục thuốc như sau:
Cập nhật danh mục thuốc
Trong thời gian tối đa 02 (hai) năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc tại Điều 2 Thông tư này và căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu trung bình của năm liền kề trước đó, Cục Quản lý Dược xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập nhật danh mục thuốc.
Theo đó, trong thời gian tối đa 02 (hai) năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc tại Điều 2 Thông tư 03/2024/TT-BYT và căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu trung bình của năm liền kề trước đó, Cục Quản lý Dược xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập nhật danh mục thuốc.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.