Đăng tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu lên mạng xã hội bị xử phạt bao nhiêu? Cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu?
Đăng tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu lên mạng xã hội bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP có quy định như sau:
Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
...
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
Theo đó, người nào có hành vi đăng tin, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu lên mạng xã hội gây hoang mang trong Nhân dân mà chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Ngoài ra, người đăng tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu buộc phải gỡ bỏ thông tin đã đăng lên mạng xã hội.
Đăng tin sai sự thật về dịch bệnh bạch hầu lên mạng xã hội bị xử phạt như thế nào? Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu? (Hình ảnh từ Internet)
Tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu được quy định như thế nào?
Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu ban hành kèm theo Quyết định 5965/QĐ-BYT năm 2021 như sau:
TT | Tên tiêu chí | Khái niệm | Cách đo lường | Nguồn thông tin | Thang điểm/ Điểm tối đa | Ghi chú |
I | CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH | 70 điểm | ||||
1 | Sự lưu hành của bệnh bạch hầu trên người | 35 điểm | Chọn mục 1.1 hoặc 1.2 | |||
1.1 | Sự lưu hành của bệnh bạch hầu trên người tại xã/phường/thị trấn (xã) | Ca bệnh bạch hầu trong 5 năm gần nhất ghi nhận tại xã | Có/không | Trạm y tế (TYT) xã | ■ Có ca bệnh: 35 điểm ■ Không có ca bệnh: 0 điểm | Nếu có ca bệnh tại xã thì không chấm điểm đối với khu vực lân cận |
1.2 | Sự lưu hành của bệnh bạch hầu trên người tại khu vực lân cận | Ca bệnh bạch hầu trong 5 năm gần nhất của xã lân cận (Xã lân cận cùng huyện hoặc khác huyện) | Có/không | TYT xã Thông tin từ giao ban chuyên môn định kỳ | ■ Có ca bệnh: 20 điểm ■ Không có ca bệnh: 0 điểm | |
2 | Miễn dịch cộng đồng | 35 điểm | ||||
Tỷ lệ tiêm chủng Bạch Hầu ở trẻ dưới 5 tuổi. | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm đủ 4 mũi/tổng số trẻ em dưới 5 tuổi | Tỷ lệ % | Số liệu báo cáo tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ, tiêm chủng chống dịch) | ■ >=90%: 0 điểm ■ 70% đến dưới 90%: 20 điểm ■ 50% đến dưới 70%: 25 điểm ■ Dưới 50% hoặc không đủ 4 mũi: 35 điểm ■ Có thôn/bản có tỷ lệ tiêm chủng dưới 30%: 35 điểm | Chọn 1 trong các lựa chọn | |
II | MỘT SỐ TIÊU CHÍ LIÊN QUAN | 30 điểm | ||||
1 | Có người đi từ vùng dịch về | Người sinh sống/làm việc tại xã có bạch hầu đi đến xã đang đánh giá | Có/không | Thông tin báo cáo từ cộng đồng và các ban ngành đoàn thể | ■ Không: 0 điểm ■ Có: 3 điểm | |
2 | Người dân có thói quen thường xuyên rửa tay với xà phòng | Nhận định hoặc kết quả khảo sát về thói quen thường xuyên rửa tay với xà phòng của người dân trong xã | Đánh giá định tính hoặc tính theo tỷ lệ % nếu có khảo sát | TYT Trường học Cơ quan công sở Khảo sát tại cộng đồng | ■ Đại đa số (>75%) người dân trong xã có thói quen: 0 điểm - Phần lớn (50%-75%) người dân có thói quen: 1 điểm ■ Một số (25%-<50%) người dân có thói quen: 2 điểm ■ Rất ít người dân (<25%) hoặc người dân không có thói quen: 3 điểm | |
3 | Xã có ban chỉ đạo phòng chống dịch | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo | Có/không | UBND cấp xã TYT | ■ Có Quyết định và ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả: 0 điểm ■ Có Quyết định thành lập nhưng ban chỉ đạo ít hoạt động: 2 điểm ■ Không có ban chỉ đạo: 3 điểm | |
4 | Xã có kế hoạch phòng chống dịch bạch hầu tại địa bàn | Bản kế hoạch được phê duyệt | Có/không | UBND cấp xã | ■ Có Kế hoạch phòng chống dịch bạch hầu: 0 điểm ■ Có Kế hoạch phòng chống dịch chung, trong đó có bạch hầu: 2 điểm ■ Không có: 3 điểm | Kế hoạch phòng chống dịch chung Kế hoạch phòng chống dịch theo mùa |
5 | Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể (già làng, trưởng bản, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, trưởng thôn, ấp...) có tham gia phòng chống dịch | Sự tham gia của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong phòng chống dịch | Có/không | UBND cấp xã | ■ Có sự tham gia của chính quyền và từ 3 ban ngành, đoàn thể ngoài y tế: 0 điểm ■ Có sự tham gia của chính quyền và 1-2 ban ngành đoàn thể ngoài y tế: 2 điểm ■ Không có sự tham gia của chính quyền/ ban ngành ngoài y tế: 3 điểm | |
6 | Năng lực chuyên môn giám sát, xử lý ổ dịch của địa phương | Năng lực giám sát tại cơ sở y tế, cộng đồng; năng lực lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân; năng lực điều tra, xử lý ổ dịch | - Cán bộ được tập huấn, hướng dẫn về giám sát, phòng chống dịch bạch hầu - Có sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh | Báo cáo, số liệu giám sát | ■ Có đủ cán bộ, cán bộ được tập huấn và/hoặc có hỗ trợ của CDC tỉnh: 0 điểm ■ Có đủ cán bộ, cán bộ chưa được tập huấn và không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 2 điểm ■ Không đủ cán bộ, cán bộ chưa được tập huấn, không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 3 điểm | Tập huấn theo hệ thống Giao ban chuyên môn |
7 | Tập huấn về phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế | Cán bộ được tham gia lớp tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế | Có/không | Báo cáo, số liệu giám sát | ■ Có được tập huấn đầy đủ: 0 điểm ■ Có được tập huấn nhưng chưa đủ: 2 điểm ■ Không được tập huấn: 3 điểm | |
8 | Năng lực thực hiện truyền thông phòng chống bệnh bạch hầu | Có đủ tài liệu, phương tiện, nhân lực, kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh bạch hầu | Có/không | Báo cáo, số liệu giám sát | ■ Có đủ tài liệu, phương tiện, nhân lực, kinh phí: 0 điểm ■ Có tài liệu, phương tiện, nhân lực, kinh phí nhưng chưa đầy đủ: 2 điểm ■ Không có tài liệu, phương tiện, nhân lực, kinh phí: 3 điểm | |
9 | Kinh phí cho phòng chống dịch của địa phương | Kinh phí được cấp hàng năm và đột xuất cho các hoạt động phòng chống dịch | Có/không | UBND cấp xã | ■ Có đủ kinh phí phòng chống dịch: 0 điểm ■ Có nhưng không đủ: 2 điểm ■ Không có: 3 điểm | |
10 | Sự tiếp cận cơ sở y tế | Thời gian đi từ thôn xa nhất trong xã đến trạm y tế xã | <30 phút 30-60 phút >60 phút | TYT xã | ■ <30 phút: 0 điểm ■ 30-60 phút: 2 điểm ■ >60 phút: 3 điểm |
Chấm điểm và đánh giá mức độ nguy cơ dịch như sau:
- Bộ tiêu chí này gồm 2 nhóm: nhóm tiêu chí chính (2 tiêu chí) chiếm 70 điểm (mỗi tiêu chí tối đa 35 điểm) và nhóm tiêu chí liên quan (10 tiêu chí) chiếm 30 điểm (mỗi tiêu chí tối đa 3 điểm) trên tổng số 100 điểm.
- Nhóm tiêu chí chính gồm 2 tiêu chí quan trọng nhất (Sự lưu hành của bệnh bạch hầu trên người và Tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng). Đây là 2 tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến sự bùng phát của dịch bệnh bạch hầu tại địa phương.
- Dựa vào các thông tin, số liệu có sẵn hoặc thu thập được từ các nguồn, thực hiện đánh giá cho điểm từng tiêu chí và tính tổng điểm cho địa bàn xã.
Nguy cơ bùng phát dịch bạch hầu của xã được xác định ở 1 trong 3 mức tương ứng với tổng điểm đánh giá như sau:
- > 70 điểm: nguy cơ cao
- 50 - 70 điểm: nguy cơ
- < 50 điểm: nguy cơ thấp
Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu?
Căn cứ theo Mục 7 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu ban hành kèm theo Quyết định 2957/QĐ-BYT năm 2020:
- Tất cả người bệnh nghi bạch hầu phải được vào viện để cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn hai lần âm tính. Mỗi mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau 24 giờ và không quá 24 giờ sau khi điều trị kháng sinh. Nếu không có điều kiện làm xét nghiệm thì phải cách ly bệnh nhân sau 14 ngày điều trị kháng sinh.
- Rửa tay đúng quy cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Nhà ở của người bệnh, dụng cụ trong phòng, đồ dùng, quần áo của người bệnh phải tẩy uế và sát khuẩn.
- Phòng bệnh bằng vắc-xin bạch hầu: trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, dùng vắc-xin đa giá: bạch hầu - ho gà - uốn ván cho trẻ. Bắt đầu tiêm từ 2-3 tháng tuổi, tiêm 2 lần, mỗi lần 1ml cách nhau 1 tháng. Một năm sau nhắc lại mỗi một năm 1 lần cho đến 5 tuổi.
- Với người tiếp xúc: Xét nghiệm vi khuẩn và theo dõi trong vòng 7 ngày.
+ Tiêm 1 liều đơn benzathine penicillin (trẻ ≤ 5 tuổi 600.000 đơn vị; trẻ > 5 tuổi 1.200.000 đơn vị).
+ Hoặc uống Erythromycin (trẻ em 40mg/kg/ngày, 10mg/lần cách 6 giờ) trong 7 ngày. Người lớn 1g/ngày, 250mg/lần mỗi 6 giờ.
+ Hoặc Azithromycin: trẻ em 10-12mg/kg 1 lần/ngày, tối đa 500mg/ngày. Điều trị trong 7 ngày. Người lớn: 500mg/ngày, trong 7 ngày.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.