Cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở sửa chữa tàu biển quy định thế nào? Máy móc thiết bị cần thiết để sửa chữa tàu biển gồm những loại nào?
Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở sửa chữa tàu biển
Mục 2.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT quy định về cơ sở vật chất và trang thiết bị như sau:
(1) Mặt bằng làm việc và sản xuất
- Văn phòng làm việc và công trình công cộng để thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường liên quan đến sửa chữa tàu biển thỏa mãn QCXDVN 05: 2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe.
- Nhà xưởng để gia công chi tiết phục vụ các công đoạn sửa chữa tàu biển, kho để lưu trữ bảo quản vật tư, trang thiết bị, mặt bằng thi công phải đủ diện tích để sửa chữa tàu biển thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4604: 2012 và TCVN 4514: 2012.
- Triền đà, hoặc ụ, hoặc sàn nâng hoặc biện pháp tương đương để phục vụ hoạt động sửa chữa tàu biển phải phù hợp theo kích cỡ, kiểu loại tàu dự kiến thi công đảm bảo độ bền, an toàn theo quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.
- Cầu cảng hoặc bến phao phù hợp với kích cỡ, kiểu loại tàu dự kiến thi công phải đảm bảo độ bền theo quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.
- Nguồn cung cấp điện và trạm biến áp đủ công suất phục vụ sản xuất phải đảm bảo an toàn, ổn định theo quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.
(2) Quy trình công nghệ
Các quy trình công nghệ sửa chữa tàu biển theo vật liệu, kích cỡ, kiểu loại tàu biển phù hợp với kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công nhằm đảm bảo chất lượng sửa chữa tàu biển.
(3) Quy trình, thiết bị kiểm tra chất lượng
- Quy trình kiểm tra chất lượng
Các quy trình kiểm tra chất lượng về sửa chữa, lắp ráp, thử, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trong quá trình sửa chữa tàu biển phù hợp với kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.
- Thiết bị kiểm tra chất lượng
Các thiết bị (các loại dụng cụ đo, kiểm tra không phá hủy, thử áp lực, thử kín) để phục vụ việc kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với quy trình công nghệ, kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công như sau:
+ Các thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu kim loại theo quy định tại Bảng 1
+ Các thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh theo quy định tại Bảng 2.
- Sử dụng đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng
Nếu không đáp ứng được các yêu cầu, có thể sử dụng các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng theo quy định.
Sửa chữa tàu biển
Yêu cầu về năng lực thi công cơ sở sửa chữa tàu biển
Mục 2.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT yêu cầu về năng lực thi công như sau:
(1) Thi công phần thân tàu, trang thiết bị
- Đối với cơ sở sửa chữa tàu bằng vật liệu kim loại và vật liệu khác có liên kết bằng phương pháp hàn, quy trình hàn được duyệt phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu của tổ chức đăng kiểm tàu.
- Thiết bị làm sạch bề mặt và sơn bảo vệ vỏ tàu và kết cấu thân tàu phù hợp với kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.
(2) Thi công phần máy, điện tàu
- Thiết bị gia công chế tạo các chi tiết cơ khí phục vụ cho việc lắp đặt các máy chính, máy phụ, hệ thống đường ống, hệ thống điện trên tàu phù hợp với quy trình công nghệ, kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.
- Thiết bị sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy chính, máy phụ, các hệ thống đường ống, hệ thống điện trên tàu phù hợp với quy trình công nghệ, kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.
(3) Các máy, trang thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển
- Các máy, trang thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu kim loại theo quy định tại Bảng 1.
- Các máy, trang thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh theo quy định tại Bảng 2.
Bên cạnh đó, Mục 2.2.3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT quy định trong trường hợp không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về năng lực thi công thì có thể sử dụng các nhà thầu phụ cung cấp các dịch vụ phù hợp mà cơ sở còn thiếu để bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định.
Trang thiết bị phục vụ việc sửa chữa tàu biển gồm những máy móc gì?
Theo Mục 2.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT thì trang thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa tàu biển có hai loại là:
- Các máy, trang thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu kim loại theo quy định tại Bảng 1.
- Các máy, trang thiết bị phục vụ sửa chữa tàu biển bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh theo quy định tại Bảng 2.
Do đó, anh/chị cần xác định mục tiêu hướng đến việc sửa chữa tàu biển loại nào để mua máy móc cho phù hợp.
Cụ thể như sau:
Bảng 1: Trang thiết bị phục vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển bằng vật liệu kim loại
(đơn vị: chiếc)
STT | Trang thiết bị | Cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển loại 1 | Cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển loại 2 | Cơ sở sửa chữa tàu biển | |
1 | Cần trục | Sức nâng tối thiểu 50 tấn | 3 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 20 tấn | - | 1 | - | ||
Sức nâng tối thiểu 5 tấn | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Quạt thông gió (loại đứng hoặc di động) Lưu lượng mỗi quạt không nhỏ hơn 50% lưu lượng thông gió cho khu vực làm việc | 4 | 3 | 2 | |
3 | Palăng xích | Sức nâng tối thiểu 10 tấn | 01 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 5 tấn | 01 | 01 | 01 | ||
Sức nâng tối thiểu 2 tấn | 03 | 02 | 01 | ||
Sức nâng tối thiểu 0,5 tấn | 02 | 01 | 01 | ||
4 | Máy tiện | 01 | 01 | 01 | |
5 | Máy khoan | 02 | 01 | 01 | |
6 | Máy phay | 01 | 01 | - | |
7 | Máy mài 2 đá | 02 | 02 | 01 | |
8 | Máy lốc | 02 | 01 | 01 | |
9 | Kích thủy lực | Sức nâng tối thiểu 50 tấn | 01 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 10 tấn | 03 | 02 | 02 | ||
10 | Máy hàn tự động | 02 | - | - | |
11 | Máy hàn bán tự động và hàn tay | 10 | 05 | 05 | |
12 | Máy cắt tự động | 2 | - | - | |
13 | Thiết bị làm sạch và sơn vỏ tàu | 02 | 01 | 01 | |
14 | Máy cắt cầm tay | 10 | 08 | 05 | |
15 | Máy nén khí | 02 | 01 | 01 | |
16 | Đèn phòng nổ | 03 | 01 | 01 | |
17 | Thiết bị phát hiện khí cháy và khí độc | 02 | 02 | 01 | |
18 | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
19 | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
20 | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
21 | Thiết bị thử công suất điện | 01 bộ | 01 bộ |
| |
22 | Thiết bị kiểm tra, thử không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, chụp phim) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ |
Bảng 2: Trang thiết bị phục vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh
(đơn vị: chiếc)
STT | Các yêu cầu | Cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển (chiều dài tới 30 mét) | Cơ sở sửa chữa tàu biển (chiều dài tới 30 mét) | Ghi chú | |
1 | Cẩu | Sức nâng tối thiểu 5 tấn | 1 | 1 |
|
2 | Quạt thông gió (loại đứng hoặc di động) Lưu lượng mỗi quạt không nhỏ hơn 50% lưu lượng thông gió cho khu vực làm việc | 2 | 2 |
| |
3 | Palăng xích | Sức nâng tối thiểu 2 tấn | 02 | 01 |
|
Sức nâng tối thiểu 0,5 tấn | 01 | 01 |
| ||
4 | Máy tiện | 01 | 01 |
| |
5 | Máy mài 2 đá | 01 | 01 |
| |
6 | Thiết bị đo đạc, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | 01 | 01 |
| |
7 | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | 01 | 01 |
| |
8 | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | 01 | 01 |
| |
9 | Trang bị thi công phần vỏ |
|
|
| |
- | Máy cưa đĩa | 01 | - |
| |
- | Máy cưa cầm tay | 03 | 02 |
| |
- | Máy bào phẳng gỗ | 02 | - |
| |
- | Máy đục gỗ | 01 | - |
| |
- | Máy khoan cầm tay | 03 | 02 |
| |
- | Kích các loại | 04 | 02 |
| |
- | Dàn uốn gỗ (bộ) | 01 | - |
| |
STT | Trang thiết bị | Cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển loại 1 | Cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển loại 2 | Cơ sở sửa chữa tàu biển | |
1 | Cần trục | Sức nâng tối thiểu 50 tấn | 3 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 20 tấn | - | 1 | - | ||
Sức nâng tối thiểu 5 tấn | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Quạt thông gió (loại đứng hoặc di động) Lưu lượng mỗi quạt không nhỏ hơn 50% lưu lượng thông gió cho khu vực làm việc | 4 | 3 | 2 | |
3 | Palăng xích | Sức nâng tối thiểu 10 tấn | 01 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 5 tấn | 01 | 01 | 01 | ||
Sức nâng tối thiểu 2 tấn | 03 | 02 | 01 | ||
Sức nâng tối thiểu 0,5 tấn | 02 | 01 | 01 | ||
4 | Máy tiện | 01 | 01 | 01 | |
5 | Máy khoan | 02 | 01 | 01 | |
6 | Máy phay | 01 | 01 | - | |
7 | Máy mài 2 đá | 02 | 02 | 01 | |
8 | Máy lốc | 02 | 01 | 01 | |
9 | Kích thủy lực | Sức nâng tối thiểu 50 tấn | 01 | - | - |
Sức nâng tối thiểu 10 tấn | 03 | 02 | 02 | ||
10 | Máy hàn tự động | 02 | - | - | |
11 | Máy hàn bán tự động và hàn tay | 10 | 05 | 05 | |
12 | Máy cắt tự động | 2 | - | - | |
13 | Thiết bị làm sạch và sơn vỏ tàu | 02 | 01 | 01 | |
14 | Máy cắt cầm tay | 10 | 08 | 05 | |
15 | Máy nén khí | 02 | 01 | 01 | |
16 | Đèn phòng nổ | 03 | 01 | 01 | |
17 | Thiết bị phát hiện khí cháy và khí độc | 02 | 02 | 01 | |
18 | Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
19 | Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cờ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
20 | Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
21 | Thiết bị thử công suất điện | 01 bộ | 01 bộ |
| |
22 | Thiết bị kiểm tra, thử không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, chụp phim) | 01 bộ | 01 bộ | 01 bộ | |
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.