Tổng hợp danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đầy đủ nhất?
Tổng hợp danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đầy đủ nhất?
Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:
STT | Tỉnh | Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn |
1 | Bắc Kạn | Toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố Bắc Kạn | |
2 | Cao Bằng | Toàn bộ các huyện và thành phố Cao Bằng | |
3 | Hà Giang | Toàn bộ các huyện và thành phố Hà Giang | |
4 | Lai Châu | Toàn bộ các huyện và thành phố Lai Châu | |
5 | Sơn La | Toàn bộ các huyện và thành phố Sơn La | |
6 | Điện Biên | Toàn bộ các huyện, thị xã và thành phố Điện Biên | |
7 | Lào Cai | Toàn bộ các huyện | Thành phố Lào Cai |
8 | Tuyên Quang | Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình | Các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang |
9 | Bắc Giang | Huyện Sơn Động | Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa |
10 | Hòa Bình | Các huyện Đà Bắc, Mai Châu | Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy |
11 | Lạng Sơn | Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bắc Sơn | Các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng |
12 | Phú Thọ | Các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập | Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê |
13 | Thái Nguyên | Các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ | Các huyện Phổ Yên, Phú Bình |
14 | Yên Bái | Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu | Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ |
15 | Quảng Ninh | Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh. | Các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà |
16 | Hải Phòng | Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải | |
17 | Hà Nam | Các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục | |
18 | Nam Định | Các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng | |
19 | Thái Bình | Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải | |
20 | Ninh Bình | Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô | |
21 | Thanh Hóa | Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân | Các huyện Thạch Thành, Nông Cống |
22 | Nghệ An | Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn | Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thị xã Thái Hòa |
23 | Hà Tĩnh | Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh | Các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc |
24 | Quảng Bình | Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch | Các huyện còn lại và thị xã Ba Đồn |
25 | Quảng Trị | Các huyện Hướng Hóa, Đa Krông, huyện đảo Cồn Cỏ và các đảo thuộc tỉnh | Các huyện còn lại |
26 | Thừa Thiên Huế | Các huyện A Lưới, Nam Đông | Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Trà |
27 | Đà Nẵng | Huyện đảo Hoàng Sa | |
28 | Quảng Nam | Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Nông Sơn, Thăng Bình và đảo Cù Lao Chàm | Các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh, Duy Xuyên |
29 | Quảng Ngãi | Các huyện Ba Tơ, Trà Đồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, Tây Trà, Sơn Tịnh và huyện đảo Lý Sơn | Huyện Nghĩa Hành |
30 | Bình Định | Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Mỹ | Huyện Tuy Phước |
31 | Phú Yên | Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa | Thị xã Sông Cầu; các huyện Đông Hòa, Tuy An |
32 | Khánh Hòa | Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh | Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh |
33 | Ninh Thuận | Toàn bộ các huyện | Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm |
34 | Bình Thuận | Huyện Phú Quý | Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân |
35 | Đắk Lắk | Toàn bộ các huyện và thị xã Buôn Hồ | Thành phố Buôn Ma Thuột |
36 | Gia Lai | Toàn bộ các huyện và thị xã | Thành phố Pleiku |
37 | Kon Tum | Toàn bộ các huyện và thành phố | |
38 | Đắk Nông | Toàn bộ các huyện và thị xã | |
39 | Lâm Đồng | Toàn bộ các huyện | Thành phố Bảo Lộc |
40 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Huyện Côn Đảo | Huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc |
41 | Tây Ninh | Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu | Các huyện còn lại |
42 | Bình Phước | Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng | Các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, thị xã Bình Long, Phước Long |
43 | Long An | Các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng | Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa |
44 | Tiền Giang | Các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông | Các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây |
45 | Bến Tre | Các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại | Các huyện còn lại |
46 | Trà Vinh | Các huyện Châu Thành, Trà Cú | Các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh |
47 | Đồng Tháp | Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười và thị xã Hồng Ngự | Các huyện còn lại |
48 | Vĩnh Long | Các huyện Trà Ôn, Bình Tân, Vũng Liêm, Mang Thít, Tam Bình | |
49 | Sóc Trăng | Toàn bộ các huyện và thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm | Thành phố Sóc Trăng |
50 | Hậu Giang | Toàn bộ các huyện và thị xã Ngã Bảy | Thành phố Vị Thanh |
51 | An Giang | Các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu | Thành phố Châu Đốc và các huyện còn lại |
52 | Bạc Liêu | Toàn bộ các huyện và thị xã | Thành phố Bạc Liêu |
53 | Cà Mau | Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh | Thành phố Cà Mau |
54 | Kiên Giang | Toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên | Thành phố Rạch Giá |
55 | Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ). | Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính phủ. |
Tải file tổng hợp danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: TẢI VỀ.
Tổng hợp danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đầy đủ nhất?
Mức hưởng phụ cấp thu hút đối với cán bộ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút, cụ thể như sau:
Phụ cấp thu hút
Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).
Theo đó, cán bộ công tác ở vùng kinh tế đặc biệt có khăn sẽ có mức hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).
Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thu hút là khi nào?
Căn cứ Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp
1. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), bao gồm:
a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;
b) Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.
2. Cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:
a) Tính theo tháng:
Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính;
Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.
b) Tính theo năm:
Dưới 03 tháng thì không tính;
Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;
Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.
3. Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm:
a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;
b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.
Theo đó, thời gian không được tính hưởng phụ cấp thu hút cho cán bộ, gồm:
- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên.
- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
- Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.