Mức phụ cấp chức vụ của giáo viên được quy định như thế nào?
Ai được hưởng phụ cấp chức vụ ngành giáo dục?
Phụ cấp chức vụ được hiểu là phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ chức vụ lãnh đạo nhưng mới chỉ hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ.
Phụ cấp chức vụ cho giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo là khoản tiền mà các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng… được hưởng thêm bởi tính đặc thù công việc. Ngoài tiền lương, những giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục còn được nhận thêm phụ cấp chức vụ.
Hiện nay, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến cả bậc đại học khi nhận nhiệm vụ thì được bổ nhiệm chức vụ theo phân cấp quản lý và được hưởng phụ cấp chức vụ theo vị trí công việc, cấp học tương ứng.
Tương tự, khi không còn thực hiện nhiệm vụ thì sẽ không hưởng phụ cấp chức vụ, tuy nhiên trong một số trường hợp khi thôi nhiệm vụ vẫn được tiếp tục được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến 6 tháng.
Căn cứ theo Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT quy định về chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập, những đối tượng dưới đây ngoài mức tiền lương còn được hưởng thêm trợ cấp chức vụ, bao gồm:
– Hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non.
– Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ phó tổ chuyên môn của trường tiểu học, trung học học cơ sở và trung học phổ thông.
– Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa, phó khoa… của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.
Mức phụ cấp chức vụ của giáo viên được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)
Hệ số phụ cấp chức vụ và phân hạng của giáo viên các trường mầm non, phổ thông được quy định như thế nào?
Hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường mầm non, phổ thông quy định tại mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT như sau:
Đối với Trường Trung học phổ thông:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, Hiệu trưởng trường hạng I | 0,70 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,60 |
Hiệu trưởng trường hạng III | 0,45 |
Phó hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,55 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,45 |
Phó hiệu trưởng trường hạng III | 0,35 |
Tổ trưởng chuyên môn và tương đương | 0,25 |
Tổ phó chuyên môn và tương đương | 0,15 |
Khu vực | Hạng I | Hạng II | Hạng III |
Trung du, đồng bằng, thành phố | Từ 28 lớp trở lên | Từ 18 đến 27 lớp | Dưới 18 lớp |
Miền núi, vùng sâu, hải đảo | Từ 19 lớp trở lên | Từ 10 đến 18 lớp | Dưới 10 lớp |
Đối với Trường Trung học cơ sở:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, Hiệu trưởng trường hạng I | 0,55 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,45 |
Hiệu trưởng trường hạng III | 0,35 |
Phó hiệu trưởng trường chuyên biệt tỉnh, phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,45 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,35 |
Phó hiệu trưởng trường hạng III | 0,25 |
Tổ trưởng chuyên môn và tương đương | 0,20 |
Tổ phó chuyên môn và tương đương | 0,15 |
Khu vực | Hạng I | Hạng II | Hạng III |
Trung du, đồng bằng, thành phố | Từ 28 lớp trở lên | Từ 18 đến 27 lớp | Dưới 18 lớp |
Miền núi, vùng sâu, hải đảo | Từ 19 lớp trở lên | Từ 10 đến 18 lớp | Dưới 10 lớp |
Đối với trường Tiểu học:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường hạng I | 0,50 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,40 |
Hiệu trưởng trường hạng III | 0,30 |
Phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,40 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,30 |
Phó hiệu trưởng trường hạng III | 0,25 |
Tổ trưởng chuyên môn và tương đương | 0,20 |
Tổ phó chuyên môn và tương đương | 0,15 |
Khu vực | Hạng I | Hạng II | Hạng III |
Trung du, đồng bằng, thành phố | Từ 28 lớp trở lên | Từ 18 đến 27 lớp | Dưới 18 lớp |
Miền núi, vùng sâu, hải đảo | Từ 19 lớp trở lên | Từ 10 đến 18 lớp | Dưới 10 lớp |
Đối với Trường mầm non:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường hạng I | 0,50 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,35 |
Phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,25 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,20 |
Khu vực | Hạng I | Hạng II |
Trung du, đồng bằng, thành phố | 9 nhóm, lớp trở lên | Dưới 9 nhóm, lớp |
Miền núi, vùng sâu, hải đảo | 6 nhóm, lớp trở lên | Dưới 6 nhóm, lớp |
Hệ số phụ cấp chức vụ các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề được quy định như thế nào?
Hệ số phụ cấp chức vụ của các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề quy định tại mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT như sau:
Đối với cơ sở đại học trọng điểm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Giám đốc | 1,10 |
Chủ tịch Hội đồng đại học | 1,05 |
Phó giám đốc | 1,00 |
Trưởng ban và tương đương | 0,80 |
Phó trưởng ban và tương đương | 0,60 |
Đối với Trường đại học trọng điểm:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng | 1,10 |
Chủ tịch Hội đồng trường | 0,95 |
Phó hiệu trưởng | 0,90 |
Đối với các Trường đại học khác:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng | 1,00 |
Chủ tịch Hội đồng trường | 0,85 |
Phó hiệu trưởng | 0,80 |
Trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,50 |
Phó trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,40 |
Trưởng khoa lớn (có số cán bộ giảng dạy từ 40 người trở lên hoặc có từ 5 tổ bộ môn trở lên) | 0,60 |
Phó trưởng khoa lớn | 0,50 |
Trưởng bộ môn, trạm, trại, xưởng, trung tâm và tương đương | 0,40 |
Phó trưởng bộ môn, trạm, trại, xưởng, trung tâm và tương đương | 0,30 |
Đối với Trường cao đẳng:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường hạng I | 0,90 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,80 |
Phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,70 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,60 |
Trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,45 |
Phó trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,35 |
Trưởng bộ môn, trạm, trại, trung tâm, xưởng và tương đương. | 0,25 |
Phó trưởng bộ môn, trạm, trại, trung tâm, xưởng và tương đương. | 0,20 |
Đối với Trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề:
Chức vụ lãnh đạo | Hệ số phụ cấp |
Hiệu trưởng trường hạng I | 0,80 |
Hiệu trưởng trường hạng II | 0,70 |
Hiệu trưởng trường hạng III | 0,60 |
Phó hiệu trưởng trường hạng I | 0,60 |
Phó hiệu trưởng trường hạng II | 0,50 |
Phó hiệu trưởng trường hạng III | 0,40 |
Trưởng khoa, phòng, ban, xưởng và tổ bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,35 |
Phó trưởng khoa, phòng, ban, xưởng và tổ bộ môn trực thuộc trường và tương đương. | 0,25 |
Tổ trưởng tổ bộ môn trực thuộc khoa. | 0,20 |
Tổ phó tổ bộ môn trực thuộc khoa | 0,15 |
Căn cứ khoản 2 Mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT, phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả cùng lương hàng tháng và được dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.