Đã có điểm chuẩn Đại học Hutech năm 2024? Thực tập sinh có cần phải ký kết hợp đồng thực tập không?
Đã có điểm chuẩn Đại học Hutech năm 2024?
Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024, từ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 17/8/2024 sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng trúng tuyển (nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nếu có).
Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 19/8/2024. Các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 17/8 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/8.
Xem thêm:
>>> Điểm chuẩn Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Học viện Cán bộ năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm năm 2024?
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2024?
>>> Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024?
>>> Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2024?
>>> Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2024?
>>> Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024?
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn đại học năm 2024 như sau:
Mức điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
24 | Marketing | 7340115 | 20 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
42 | Luật | 7380101 | 17 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
56 | Dược học | 7720201 | 21 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
59 | Thú y | 7640101 | 18 |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, ĐGNL của ĐHQG-HCM 2024, Xét tuyển học bạ THPT của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | 750 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | 650 | 18 | 18 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 | 650 | 18 | 18 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 | 650 | 18 | 18 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 | 650 | 18 | 18 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 | 700 | 18 | 18 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | 650 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | 650 | 18 | 18 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | 650 | 18 | 18 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | 650 | 18 | 18 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | 650 | 18 | 18 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | 650 | 18 | 18 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | 650 | 18 | 18 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 | 650 | 18 | 18 |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 | 650 | 18 | 18 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | 650 | 18 | 18 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 700 | 18 | 18 |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 | 700 | 18 | 18 |
24 | Marketing | 7340115 | 20 | 700 | 18 | 18 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | 650 | 18 | 18 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 | 650 | 18 | 18 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 | 650 | 18 | 18 |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | 650 | 18 | 18 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | 700 | 18 | 18 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | 650 | 18 | 18 |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | 650 | 18 | 18 |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | 650 | 18 | 18 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | 650 | 18 | 18 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | 650 | 18 | 18 |
42 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | 650 | 18 | 18 |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | 650 | 18 | 18 |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | 700 | 18 | 18 |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | 650 | 18 | 18 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 750 | 18 | 18 |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | 650 | 18 | 18 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 |
56 | Dược học | 7720201 | 21 | 900 | 24 | 24 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
59 | Thú y | 7640101 | 18 | 700 | 18 | 18 |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 650 | 18 | 18 |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | 650 | 18 | 18 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 650 | 18 | 18 |
Đã có điểm chuẩn Đại học Hutech năm 2024? Thực tập sinh có cần phải ký kết hợp đồng thực tập không?
Có bắt buộc phải trả lương cho thực tập sinh không?
Hiện nay trong Bộ luật Lao động 2019 nói riêng và các luật khác nói chung vẫn chưa có văn bản nào quy định về mức lương đối với người đi thực tập.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 93 Luật Giáo dục 2019 quy định về trách nhiệm xã hội như sau:
Trách nhiệm của xã hội
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;
b) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học;
...
Theo đó việc các công ty, doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên vào thực tập là một hình thức hỗ trợ các sinh viên thực hành các kiến thức đã được học từ trường và có thể sẽ trở thành nguồn nhân sự tương lai cho doanh nghiệp.
Do đó doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải trả lương cho thực tập sinh mà chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và tạo điều kiện để người học nâng cao chất lượng đào tạo.
Thực tập sinh có cần phải ký kết hợp đồng thực tập không?
Hiện Bộ luật Lao động 2019 không có quy định cụ thể về hợp đồng thực tập.
Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 93 Luật Giáo dục 2019 có đề cập đến trách nhiệm như sau:
Trách nhiệm của xã hội
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;
...
Như các phân tích ở trên, đối với doanh nghiệp việc tiếp nhận thực tập sinh mang tính chất “trách nhiệm”, “tạo điều kiện” nên pháp luật cũng không có bất kỳ ràng buộc việc phải ký hợp đồng thực tập cũng như yêu cầu doanh nghiệp trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho sinh viên thực tập.phải trả lương cho thực tập sinh.
Có quy định nào về quyền lợi cho thực tập sinh hay không?
Vấn đề thực tập được đề cập tại Điều 12 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 như sau:
Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học
1. Phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
2. Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.
…
6. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
7. Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học.
8. Ưu tiên đối với người được hưởng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục đại học.
9. Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.
Như vậy, có thể thấy việc thực tập là một trong những chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học nhằm liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận tạo điều kiện để người học thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.